г. Новочеркасск, Беляева, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Беляева | 10 | 152064 руб. 87 коп. |
| Беляева | 10 | 116193 руб. 14 коп. |
| Беляева | 10 | 68203 руб. 26 коп. |
| Беляева | 10 | 59875 руб. 55 коп. |
| Беляева | 10 | 39987 руб. 83 коп. |
| Беляева | 10 | 39805 руб. 24 коп. |
| Беляева | 10 | 32876 руб. 62 коп. |
| Беляева | 10 | 20323 руб. 60 коп. |
| Беляева | 10 | 17965 руб. 36 коп. |
| Беляева | 10 | 10638 руб. 81 коп. |
| Беляева | 10 | 7871 руб. 60 коп. |
| Беляева | 10 | 3537 руб. 14 коп. |
| Беляева | 10 | 3418 руб. 47 коп. |
| Беляева | 10 | 2727 руб. 76 коп. |
| Беляева | 10 | 1851 руб. 30 коп. |
| Беляева | 10 | 1201 руб. 44 коп. |
| Беляева | 10 | 1139 руб. 85 коп. |
| Беляева | 10 | 1100 руб. 46 коп. |
| Беляева | 10 | 1017 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 581 799,49
г. Новочеркасск, Беляева, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Беляева | 4 | 127456 руб. 23 коп. |
| Беляева | 4 | 69540 руб. 62 коп. |
| Беляева | 4 | 2585 руб. 43 коп. |
| Беляева | 4 | 1841 руб. 30 коп. |
| Беляева | 4 | 1157 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 202 580,63
г. Новочеркасск, Беляева, 4 лит.а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Беляева | 4 лит.а | 79011 руб. 47 коп. |
| Беляева | 4 лит.а | 7406 руб. 29 коп. |
| Беляева | 4 лит.а | 5213 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 91 631,72
г. Новочеркасск, Беляева, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Беляева | 6 | 176292 руб. 93 коп. |
| Беляева | 6 | 137359 руб. 22 коп. |
| Беляева | 6 | 85834 руб. 20 коп. |
| Беляева | 6 | 84810 руб. 39 коп. |
| Беляева | 6 | 1010 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 485 306,87
г. Новочеркасск, Беляева, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Беляева | 8 | 106401 руб. 40 коп. |
| Беляева | 8 | 3005 руб. 20 коп. |
| Беляева | 8 | 2038 руб. 98 коп. |
| Беляева | 8 | 1157 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 112 602,64
г. Новочеркасск, Бердичевского, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бердичевского | 15 | 60770 руб. 73 коп. |
| Бердичевского | 15 | 52605 руб. 00 коп. |
| Бердичевского | 15 | 3756 руб. 51 коп. |
| Бердичевского | 15 | 2087 руб. 31 коп. |
| Бердичевского | 15 | 1803 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 121 022,89
г. Новочеркасск, Бердичевского, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бердичевского | 3 | 45838 руб. 04 коп. |
| Бердичевского | 3 | 7642 руб. 87 коп. |
| Бердичевского | 3 | 7462 руб. 82 коп. |
| Бердичевского | 3 | 4526 руб. 73 коп. |
| Бердичевского | 3 | 1915 руб. 21 коп. |
| Бердичевского | 3 | 1533 руб. 10 коп. |
| Бердичевского | 3 | 1403 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 70 322,45
г. Новочеркасск, Бердичевского, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бердичевского | 5 | 70359 руб. 39 коп. |
| Бердичевского | 5 | 8634 руб. 09 коп. |
| Бердичевского | 5 | 3710 руб. 46 коп. |
| Бердичевского | 5 | 3225 руб. 47 коп. |
| Бердичевского | 5 | 2783 руб. 11 коп. |
| Бердичевского | 5 | 2242 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 90 954,77
г. Новочеркасск, Бердичевского, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Бердичевского | 9 | 89160 руб. 17 коп. |
| Бердичевского | 9 | 38731 руб. 21 коп. |
| Бердичевского | 9 | 34523 руб. 48 коп. |
| Бердичевского | 9 | 11735 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 174 149,88
г. Новочеркасск, Большой, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Большой | 14 | 106050 руб. 57 коп. |
| Большой | 14 | 66738 руб. 54 коп. |
| Большой | 14 | 60399 руб. 34 коп. |
| Большой | 14 | 54691 руб. 93 коп. |
| Большой | 14 | 8902 руб. 76 коп. |
| Большой | 14 | 6842 руб. 32 коп. |
| Большой | 14 | 5234 руб. 03 коп. |
| Большой | 14 | 3478 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 312 338,36
г. Новочеркасск, Визирова, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Визирова | 1 | 244959 руб. 17 коп. |
| Визирова | 1 | 170181 руб. 76 коп. |
| Визирова | 1 | 91358 руб. 74 коп. |
| Визирова | 1 | 86381 руб. 99 коп. |
| Визирова | 1 | 48388 руб. 17 коп. |
| Визирова | 1 | 48265 руб. 58 коп. |
| Визирова | 1 | 16308 руб. 61 коп. |
| Визирова | 1 | 15192 руб. 20 коп. |
| Визирова | 1 | 11653 руб. 20 коп. |
| Визирова | 1 | 6420 руб. 97 коп. |
| Визирова | 1 | 1979 руб. 86 коп. |
| Визирова | 1 | 1792 руб. 92 коп. |
| Визирова | 1 | 1388 руб. 44 коп. |
| Визирова | 1 | 1388 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 745 659,64
г. Новочеркасск, Визирова, 11
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Визирова | 11 | 684336 руб. 65 коп. |
| Визирова | 11 | 425480 руб. 70 коп. |
| Визирова | 11 | 215281 руб. 10 коп. |
| Визирова | 11 | 38151 руб. 22 коп. |
| Визирова | 11 | 38056 руб. 32 коп. |
| Визирова | 11 | 16009 руб. 51 коп. |
| Визирова | 11 | 4028 руб. 39 коп. |
| Визирова | 11 | 3820 руб. 49 коп. |
| Визирова | 11 | 3420 руб. 85 коп. |
| Визирова | 11 | 3056 руб. 41 коп. |
| Визирова | 11 | 2920 руб. 67 коп. |
| Визирова | 11 | 2920 руб. 67 коп. |
| Визирова | 11 | 2747 руб. 97 коп. |
| Визирова | 11 | 2517 руб. 66 коп. |
| Визирова | 11 | 1954 руб. 27 коп. |
| Визирова | 11 | 1947 руб. 12 коп. |
| Визирова | 11 | 1923 руб. 66 коп. |
| Визирова | 11 | 1899 руб. 33 коп. |
| Визирова | 11 | 1750 руб. 99 коп. |
| Визирова | 11 | 1674 руб. 73 коп. |
| Визирова | 11 | 1673 руб. 53 коп. |
| Визирова | 11 | 1664 руб. 28 коп. |
| Визирова | 11 | 1589 руб. 34 коп. |
| Визирова | 11 | 1493 руб. 76 коп. |
| Визирова | 11 | 1476 руб. 31 коп. |
| Визирова | 11 | 1405 руб. 68 коп. |
| Визирова | 11 | 1353 руб. 87 коп. |
| Визирова | 11 | 1260 руб. 49 коп. |
| Визирова | 11 | 1160 руб. 79 коп. |
| Визирова | 11 | 1139 руб. 87 коп. |
| Визирова | 11 | 1124 руб. 54 коп. |
| Визирова | 11 | 1099 руб. 58 коп. |
| Визирова | 11 | 1099 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 471 440,33
г. Новочеркасск, Визирова, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Визирова | 12 | 116631 руб. 70 коп. |
| Визирова | 12 | 97686 руб. 84 коп. |
| Визирова | 12 | 37494 руб. 19 коп. |
| Визирова | 12 | 3246 руб. 72 коп. |
| Визирова | 12 | 1480 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 256 540,01
г. Новочеркасск, Визирова, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Визирова | 13 | 315419 руб. 14 коп. |
| Визирова | 13 | 291881 руб. 23 коп. |
| Визирова | 13 | 188982 руб. 94 коп. |
| Визирова | 13 | 147460 руб. 97 коп. |
| Визирова | 13 | 140064 руб. 46 коп. |
| Визирова | 13 | 121640 руб. 61 коп. |
| Визирова | 13 | 108094 руб. 28 коп. |
| Визирова | 13 | 94701 руб. 81 коп. |
| Визирова | 13 | 66006 руб. 74 коп. |
| Визирова | 13 | 18792 руб. 91 коп. |
| Визирова | 13 | 8838 руб. 38 коп. |
| Визирова | 13 | 8245 руб. 59 коп. |
| Визирова | 13 | 5945 руб. 58 коп. |
| Визирова | 13 | 2993 руб. 54 коп. |
| Визирова | 13 | 2083 руб. 89 коп. |
| Визирова | 13 | 1974 руб. 61 коп. |
| Визирова | 13 | 1917 руб. 63 коп. |
| Визирова | 13 | 1853 руб. 03 коп. |
| Визирова | 13 | 1731 руб. 70 коп. |
| Визирова | 13 | 1688 руб. 66 коп. |
| Визирова | 13 | 1673 руб. 44 коп. |
| Визирова | 13 | 1649 руб. 34 коп. |
| Визирова | 13 | 1631 руб. 91 коп. |
| Визирова | 13 | 1267 руб. 55 коп. |
| Визирова | 13 | 1217 руб. 66 коп. |
| Визирова | 13 | 1200 руб. 82 коп. |
| Визирова | 13 | 1191 руб. 41 коп. |
| Визирова | 13 | 1099 руб. 58 коп. |
| Визирова | 13 | 1068 руб. 97 коп. |
| Визирова | 13 | 1067 руб. 72 коп. |
| Визирова | 13 | 1067 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 544 453,82
г. Новочеркасск, Визирова, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Визирова | 14 | 153555 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 153 555,01
г. Новочеркасск, Визирова, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Визирова | 2 | 112332 руб. 21 коп. |
| Визирова | 2 | 102260 руб. 24 коп. |
| Визирова | 2 | 62347 руб. 03 коп. |
| Визирова | 2 | 41765 руб. 74 коп. |
| Визирова | 2 | 39105 руб. 70 коп. |
| Визирова | 2 | 21814 руб. 25 коп. |
| Визирова | 2 | 11829 руб. 50 коп. |
| Визирова | 2 | 10159 руб. 97 коп. |
| Визирова | 2 | 5468 руб. 82 коп. |
| Визирова | 2 | 4652 руб. 66 коп. |
| Визирова | 2 | 3104 руб. 05 коп. |
| Визирова | 2 | 3007 руб. 83 коп. |
| Визирова | 2 | 2646 руб. 51 коп. |
| Визирова | 2 | 2606 руб. 49 коп. |
| Визирова | 2 | 2497 руб. 35 коп. |
| Визирова | 2 | 2484 руб. 05 коп. |
| Визирова | 2 | 2392 руб. 22 коп. |
| Визирова | 2 | 2373 руб. 85 коп. |
| Визирова | 2 | 2269 руб. 78 коп. |
| Визирова | 2 | 2137 руб. 93 коп. |
| Визирова | 2 | 2129 руб. 28 коп. |
| Визирова | 2 | 2099 руб. 45 коп. |
| Визирова | 2 | 2073 руб. 34 коп. |
| Визирова | 2 | 1893 руб. 06 коп. |
| Визирова | 2 | 1893 руб. 05 коп. |
| Визирова | 2 | 1791 руб. 82 коп. |
| Визирова | 2 | 1638 руб. 76 коп. |
| Визирова | 2 | 1607 руб. 74 коп. |
| Визирова | 2 | 1565 руб. 57 коп. |
| Визирова | 2 | 1546 руб. 94 коп. |
| Визирова | 2 | 1501 руб. 41 коп. |
| Визирова | 2 | 1384 руб. 48 коп. |
| Визирова | 2 | 1344 руб. 46 коп. |
| Визирова | 2 | 1323 руб. 26 коп. |
| Визирова | 2 | 1292 руб. 65 коп. |
| Визирова | 2 | 1244 руб. 70 коп. |
| Визирова | 2 | 1222 руб. 02 коп. |
| Визирова | 2 | 1191 руб. 41 коп. |
| Визирова | 2 | 1191 руб. 33 коп. |
| Визирова | 2 | 1130 руб. 19 коп. |
| Визирова | 2 | 1130 руб. 19 коп. |
| Визирова | 2 | 1130 руб. 19 коп. |
| Визирова | 2 | 1130 руб. 19 коп. |
| Визирова | 2 | 1038 руб. 36 коп. |
| Визирова | 2 | 1038 руб. 36 коп. |
| Визирова | 2 | 1002 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 474 790,89
г. Новочеркасск, Визирова, 3 лит.а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Визирова | 3 лит.а | 152407 руб. 82 коп. |
| Визирова | 3 лит.а | 119704 руб. 03 коп. |
| Визирова | 3 лит.а | 97826 руб. 86 коп. |
| Визирова | 3 лит.а | 94598 руб. 70 коп. |
| Визирова | 3 лит.а | 64683 руб. 54 коп. |
| Визирова | 3 лит.а | 44358 руб. 06 коп. |
| Визирова | 3 лит.а | 9390 руб. 71 коп. |
| Визирова | 3 лит.а | 7305 руб. 21 коп. |
| Визирова | 3 лит.а | 4554 руб. 15 коп. |
| Визирова | 3 лит.а | 1820 руб. 79 коп. |
| Визирова | 3 лит.а | 1236 руб. 04 коп. |
| Визирова | 3 лит.а | 1133 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 599 019,63
г. Новочеркасск, Визирова, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Визирова | 4 | 143356 руб. 88 коп. |
| Визирова | 4 | 67805 руб. 08 коп. |
| Визирова | 4 | 31695 руб. 25 коп. |
| Визирова | 4 | 21186 руб. 38 коп. |
| Визирова | 4 | 13934 руб. 87 коп. |
| Визирова | 4 | 10733 руб. 85 коп. |
| Визирова | 4 | 10570 руб. 61 коп. |
| Визирова | 4 | 8055 руб. 27 коп. |
| Визирова | 4 | 7933 руб. 04 коп. |
| Визирова | 4 | 6201 руб. 94 коп. |
| Визирова | 4 | 4092 руб. 46 коп. |
| Визирова | 4 | 3681 руб. 00 коп. |
| Визирова | 4 | 3674 руб. 20 коп. |
| Визирова | 4 | 3102 руб. 83 коп. |
| Визирова | 4 | 2920 руб. 96 коп. |
| Визирова | 4 | 2530 руб. 17 коп. |
| Визирова | 4 | 2300 руб. 38 коп. |
| Визирова | 4 | 2196 руб. 07 коп. |
| Визирова | 4 | 2168 руб. 54 коп. |
| Визирова | 4 | 2036 руб. 70 коп. |
| Визирова | 4 | 1893 руб. 06 коп. |
| Визирова | 4 | 1893 руб. 06 коп. |
| Визирова | 4 | 1853 руб. 02 коп. |
| Визирова | 4 | 1844 руб. 38 коп. |
| Визирова | 4 | 1829 руб. 48 коп. |
| Визирова | 4 | 1794 руб. 41 коп. |
| Визирова | 4 | 1699 руб. 99 коп. |
| Визирова | 4 | 1669 руб. 38 коп. |
| Визирова | 4 | 1669 руб. 37 коп. |
| Визирова | 4 | 1638 руб. 76 коп. |
| Визирова | 4 | 1559 руб. 50 коп. |
| Визирова | 4 | 1415 руб. 09 коп. |
| Визирова | 4 | 1407 руб. 58 коп. |
| Визирова | 4 | 1384 руб. 48 коп. |
| Визирова | 4 | 1323 руб. 26 коп. |
| Визирова | 4 | 1244 руб. 75 коп. |
| Визирова | 4 | 1231 руб. 43 коп. |
| Визирова | 4 | 1084 руб. 49 коп. |
| Визирова | 4 | 1076 руб. 62 коп. |
| Визирова | 4 | 1068 руб. 97 коп. |
| Визирова | 4 | 1038 руб. 56 коп. |
| Визирова | 4 | 1038 руб. 36 коп. |
| Визирова | 4 | 1038 руб. 35 коп. |
| Визирова | 4 | 1031 руб. 72 коп. |
| Визирова | 4 | 1007 руб. 75 коп. |
| Визирова | 4 | 1007 руб. 75 коп. |
| Визирова | 4 | 1002 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 387 922,86
г. Новочеркасск, Визирова, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Визирова | 5 | 148107 руб. 05 коп. |
| Визирова | 5 | 97043 руб. 18 коп. |
| Визирова | 5 | 84485 руб. 79 коп. |
| Визирова | 5 | 76308 руб. 70 коп. |
| Визирова | 5 | 29206 руб. 86 коп. |
| Визирова | 5 | 25939 руб. 03 коп. |
| Визирова | 5 | 14657 руб. 97 коп. |
| Визирова | 5 | 7252 руб. 82 коп. |
| Визирова | 5 | 5861 руб. 77 коп. |
| Визирова | 5 | 5441 руб. 82 коп. |
| Визирова | 5 | 1740 руб. 83 коп. |
| Визирова | 5 | 1388 руб. 46 коп. |
| Визирова | 5 | 1230 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 498 665,05
г. Новочеркасск, Визирова, 5 лит.а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Визирова | 5 лит.а | 202796 руб. 33 коп. |
| Визирова | 5 лит.а | 133051 руб. 56 коп. |
| Визирова | 5 лит.а | 54706 руб. 72 коп. |
| Визирова | 5 лит.а | 18153 руб. 08 коп. |
| Визирова | 5 лит.а | 14804 руб. 21 коп. |
| Визирова | 5 лит.а | 10322 руб. 49 коп. |
| Визирова | 5 лит.а | 9211 руб. 60 коп. |
| Визирова | 5 лит.а | 7521 руб. 32 коп. |
| Визирова | 5 лит.а | 7360 руб. 05 коп. |
| Визирова | 5 лит.а | 6502 руб. 89 коп. |
| Визирова | 5 лит.а | 5468 руб. 92 коп. |
| Визирова | 5 лит.а | 4771 руб. 00 коп. |
| Визирова | 5 лит.а | 4319 руб. 82 коп. |
| Визирова | 5 лит.а | 2684 руб. 17 коп. |
| Визирова | 5 лит.а | 1815 руб. 62 коп. |
| Визирова | 5 лит.а | 1687 руб. 21 коп. |
| Визирова | 5 лит.а | 1388 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 486 565,45
г. Новочеркасск, Визирова, 8 корп.2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Визирова | 8 корп.2 | 83480 руб. 46 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 37867 руб. 03 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 28903 руб. 66 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 13659 руб. 78 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 13202 руб. 81 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 7616 руб. 19 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 4943 руб. 46 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 3375 руб. 07 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 2432 руб. 97 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 2131 руб. 19 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 1947 руб. 12 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 1853 руб. 03 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 1729 руб. 53 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 1558 руб. 14 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 1431 руб. 75 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 1416 руб. 77 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 1238 руб. 48 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 1160 руб. 80 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 1160 руб. 80 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 1121 руб. 27 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 1068 руб. 97 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 1038 руб. 36 коп. |
| Визирова | 8 корп.2 | 1007 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 215 345,39
г. Новочеркасск, Восточная, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Восточная | 10 | 35154 руб. 93 коп. |
| Восточная | 10 | 1682 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 36 837,26
г. Новочеркасск, Восточная, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Восточная | 8 | 2290 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 290,64
г. Новочеркасск, Высоковольтная, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Высоковольтная | 14 | 216609 руб. 54 коп. |
| Высоковольтная | 14 | 24616 руб. 52 коп. |
| Высоковольтная | 14 | 17181 руб. 39 коп. |
| Высоковольтная | 14 | 16086 руб. 92 коп. |
| Высоковольтная | 14 | 12903 руб. 41 коп. |
| Высоковольтная | 14 | 3872 руб. 31 коп. |
| Высоковольтная | 14 | 1388 руб. 47 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 292 658,56
г. Новочеркасск, Высоковольтная, 18
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Высоковольтная | 18 | 81252 руб. 49 коп. |
| Высоковольтная | 18 | 72997 руб. 52 коп. |
| Высоковольтная | 18 | 64281 руб. 17 коп. |
| Высоковольтная | 18 | 10594 руб. 96 коп. |
| Высоковольтная | 18 | 3567 руб. 16 коп. |
| Высоковольтная | 18 | 2002 руб. 80 коп. |
| Высоковольтная | 18 | 1251 руб. 30 коп. |
| Высоковольтная | 18 | 1157 руб. 06 коп. |
| Высоковольтная | 18 | 1101 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 238 206,42
г. Новочеркасск, Высоковольтная, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Высоковольтная | 20 | 166324 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 166 324,18
г. Новочеркасск, Высоковольтная, 22 корп.35
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Высоковольтная | 22 корп.35 | 183269 руб. 38 коп. |
| Высоковольтная | 22 корп.35 | 79412 руб. 44 коп. |
| Высоковольтная | 22 корп.35 | 58304 руб. 44 коп. |
| Высоковольтная | 22 корп.35 | 18150 руб. 14 коп. |
| Высоковольтная | 22 корп.35 | 15952 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 355 088,74
г. Новочеркасск, Высоковольтная, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Высоковольтная | 4 | 60167 руб. 98 коп. |
| Высоковольтная | 4 | 9931 руб. 86 коп. |
| Высоковольтная | 4 | 1931 руб. 41 коп. |
| Высоковольтная | 4 | 1101 руб. 96 коп. |
| Высоковольтная | 4 | 1060 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 74 194,15
г. Новочеркасск, Высоковольтная, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Высоковольтная | 6 | 10764 руб. 68 коп. |
| Высоковольтная | 6 | 6499 руб. 85 коп. |
| Высоковольтная | 6 | 4050 руб. 85 коп. |
| Высоковольтная | 6 | 2585 руб. 75 коп. |
| Высоковольтная | 6 | 2084 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 25 985,58
г. Новочеркасск, Гвардейская, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гвардейская | 1 | 39869 руб. 51 коп. |
| Гвардейская | 1 | 15857 руб. 57 коп. |
| Гвардейская | 1 | 12204 руб. 69 коп. |
| Гвардейская | 1 | 8996 руб. 71 коп. |
| Гвардейская | 1 | 8983 руб. 48 коп. |
| Гвардейская | 1 | 8194 руб. 23 коп. |
| Гвардейская | 1 | 6735 руб. 26 коп. |
| Гвардейская | 1 | 2393 руб. 13 коп. |
| Гвардейская | 1 | 1157 руб. 06 коп. |
| Гвардейская | 1 | 1010 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 105 401,77
г. Новочеркасск, Гвардейская, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гвардейская | 12 | 102125 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 102 125,36
г. Новочеркасск, Гвардейская, 15
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гвардейская | 15 | 5368 руб. 74 коп. |
| Гвардейская | 15 | 1547 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6 916,27
г. Новочеркасск, Гвардейская, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гвардейская | 17 | 38152 руб. 48 коп. |
| Гвардейская | 17 | 16896 руб. 24 коп. |
| Гвардейская | 17 | 13233 руб. 55 коп. |
| Гвардейская | 17 | 8542 руб. 04 коп. |
| Гвардейская | 17 | 7971 руб. 77 коп. |
| Гвардейская | 17 | 4186 руб. 94 коп. |
| Гвардейская | 17 | 3526 руб. 45 коп. |
| Гвардейская | 17 | 2458 руб. 53 коп. |
| Гвардейская | 17 | 2191 руб. 67 коп. |
| Гвардейская | 17 | 1714 руб. 16 коп. |
| Гвардейская | 17 | 1704 руб. 03 коп. |
| Гвардейская | 17 | 1639 руб. 83 коп. |
| Гвардейская | 17 | 1388 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 103 606,15
г. Новочеркасск, Гвардейская, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гвардейская | 2 | 142839 руб. 34 коп. |
| Гвардейская | 2 | 18175 руб. 71 коп. |
| Гвардейская | 2 | 10236 руб. 67 коп. |
| Гвардейская | 2 | 7608 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 178 859,75
г. Новочеркасск, Гвардейская, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гвардейская | 21 | 8825 руб. 14 коп. |
| Гвардейская | 21 | 6531 руб. 62 коп. |
| Гвардейская | 21 | 2974 руб. 93 коп. |
| Гвардейская | 21 | 2748 руб. 25 коп. |
| Гвардейская | 21 | 1851 руб. 30 коп. |
| Гвардейская | 21 | 1157 руб. 06 коп. |
| Гвардейская | 21 | 1107 руб. 06 коп. |
| Гвардейская | 21 | 1060 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26 256,17
г. Новочеркасск, Гвардейская, 23
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гвардейская | 23 | 1850 руб. 93 коп. |
| Гвардейская | 23 | 1388 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3 239,39
г. Новочеркасск, Гвардейская, 26 корп.7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гвардейская | 26 корп.7 | 49271 руб. 33 коп. |
| Гвардейская | 26 корп.7 | 6919 руб. 21 коп. |
| Гвардейская | 26 корп.7 | 3681 руб. 28 коп. |
| Гвардейская | 26 корп.7 | 1818 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 61 690,07
г. Новочеркасск, Гвардейская, 28
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гвардейская | 28 | 200587 руб. 00 коп. |
| Гвардейская | 28 | 65286 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 265 873,57
г. Новочеркасск, Гвардейская, 30
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гвардейская | 30 | 84167 руб. 49 коп. |
| Гвардейская | 30 | 61097 руб. 01 коп. |
| Гвардейская | 30 | 33364 руб. 08 коп. |
| Гвардейская | 30 | 1744 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 180 373,35
г. Новочеркасск, Гвардейская, 32
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гвардейская | 32 | 19276 руб. 34 коп. |
| Гвардейская | 32 | 14025 руб. 85 коп. |
| Гвардейская | 32 | 5068 руб. 42 коп. |
| Гвардейская | 32 | 1820 руб. 79 коп. |
| Гвардейская | 32 | 1520 руб. 69 коп. |
| Гвардейская | 32 | 1157 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 42 869,15
г. Новочеркасск, Гвардейская, 34
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гвардейская | 34 | 5384 руб. 01 коп. |
| Гвардейская | 34 | 1128 руб. 25 коп. |
| Гвардейская | 34 | 1040 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7553.00
г. Новочеркасск, Гвардейская, 36
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гвардейская | 36 | 87955 руб. 07 коп. |
| Гвардейская | 36 | 50268 руб. 79 коп. |
| Гвардейская | 36 | 48937 руб. 82 коп. |
| Гвардейская | 36 | 42998 руб. 99 коп. |
| Гвардейская | 36 | 40171 руб. 25 коп. |
| Гвардейская | 36 | 32100 руб. 71 коп. |
| Гвардейская | 36 | 17690 руб. 43 коп. |
| Гвардейская | 36 | 12974 руб. 26 коп. |
| Гвардейская | 36 | 8922 руб. 80 коп. |
| Гвардейская | 36 | 8583 руб. 56 коп. |
| Гвардейская | 36 | 7501 руб. 28 коп. |
| Гвардейская | 36 | 7371 руб. 13 коп. |
| Гвардейская | 36 | 4608 руб. 41 коп. |
| Гвардейская | 36 | 3213 руб. 31 коп. |
| Гвардейская | 36 | 2540 руб. 62 коп. |
