г. Новочеркасск, Беляева, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Беляева | 10 | 143790 руб. 92 коп. |
Беляева | 10 | 110157 руб. 21 коп. |
Беляева | 10 | 64222 руб. 74 коп. |
Беляева | 10 | 55798 руб. 90 коп. |
Беляева | 10 | 37570 руб. 69 коп. |
Беляева | 10 | 34630 руб. 30 коп. |
Беляева | 10 | 29737 руб. 06 коп. |
Беляева | 10 | 18610 руб. 19 коп. |
Беляева | 10 | 16326 руб. 40 коп. |
Беляева | 10 | 15543 руб. 53 коп. |
Беляева | 10 | 11578 руб. 02 коп. |
Беляева | 10 | 11219 руб. 31 коп. |
Беляева | 10 | 7614 руб. 01 коп. |
Беляева | 10 | 4765 руб. 44 коп. |
Беляева | 10 | 3815 руб. 28 коп. |
Беляева | 10 | 2915 руб. 19 коп. |
Беляева | 10 | 2907 руб. 40 коп. |
Беляева | 10 | 2673 руб. 10 коп. |
Беляева | 10 | 2166 руб. 49 коп. |
Беляева | 10 | 1921 руб. 81 коп. |
Беляева | 10 | 1348 руб. 63 коп. |
Беляева | 10 | 1189 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 580 501,81
г. Новочеркасск, Беляева, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Беляева | 4 | 122403 руб. 23 коп. |
Беляева | 4 | 121096 руб. 26 коп. |
Беляева | 4 | 16040 руб. 28 коп. |
Беляева | 4 | 12455 руб. 99 коп. |
Беляева | 4 | 10632 руб. 87 коп. |
Беляева | 4 | 6532 руб. 17 коп. |
Беляева | 4 | 3476 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 292 637,77
г. Новочеркасск, Беляева, 4 лит.а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Беляева | 4 лит.а | 77174 руб. 95 коп. |
Беляева | 4 лит.а | 34453 руб. 43 коп. |
Беляева | 4 лит.а | 12107 руб. 33 коп. |
Беляева | 4 лит.а | 5511 руб. 55 коп. |
Беляева | 4 лит.а | 3033 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 132 280,37
г. Новочеркасск, Беляева, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Беляева | 6 | 179753 руб. 54 коп. |
Беляева | 6 | 136290 руб. 07 коп. |
Беляева | 6 | 133885 руб. 38 коп. |
Беляева | 6 | 79190 руб. 30 коп. |
Беляева | 6 | 3769 руб. 47 коп. |
Беляева | 6 | 3384 руб. 88 коп. |
Беляева | 6 | 2348 руб. 73 коп. |
Беляева | 6 | 2184 руб. 10 коп. |
Беляева | 6 | 1844 руб. 10 коп. |
Беляева | 6 | 1335 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 543 985,90
г. Новочеркасск, Беляева, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Беляева | 8 | 104098 руб. 68 коп. |
Беляева | 8 | 17415 руб. 20 коп. |
Беляева | 8 | 9365 руб. 91 коп. |
Беляева | 8 | 3661 руб. 61 коп. |
Беляева | 8 | 2818 руб. 89 коп. |
Беляева | 8 | 1639 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 138 999,34
г. Новочеркасск, Бердичевского, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бердичевского | 15 | 56327 руб. 40 коп. |
Бердичевского | 15 | 48733 руб. 86 коп. |
Бердичевского | 15 | 24696 руб. 73 коп. |
Бердичевского | 15 | 7300 руб. 84 коп. |
Бердичевского | 15 | 3555 руб. 81 коп. |
Бердичевского | 15 | 3530 руб. 20 коп. |
Бердичевского | 15 | 3292 руб. 40 коп. |
Бердичевского | 15 | 3069 руб. 44 коп. |
Бердичевского | 15 | 3031 руб. 40 коп. |
Бердичевского | 15 | 2978 руб. 49 коп. |
Бердичевского | 15 | 2920 руб. 57 коп. |
Бердичевского | 15 | 2520 руб. 45 коп. |
Бердичевского | 15 | 2081 руб. 37 коп. |
Бердичевского | 15 | 1414 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 165 453,01
г. Новочеркасск, Бердичевского, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бердичевского | 3 | 38355 руб. 11 коп. |
Бердичевского | 3 | 9702 руб. 30 коп. |
Бердичевского | 3 | 7613 руб. 19 коп. |
Бердичевского | 3 | 6218 руб. 66 коп. |
Бердичевского | 3 | 3279 руб. 34 коп. |
Бердичевского | 3 | 3085 руб. 28 коп. |
Бердичевского | 3 | 2567 руб. 30 коп. |
Бердичевского | 3 | 2257 руб. 40 коп. |
Бердичевского | 3 | 1731 руб. 80 коп. |
Бердичевского | 3 | 1372 руб. 81 коп. |
Бердичевского | 3 | 1279 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 77 462,28
г. Новочеркасск, Бердичевского, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бердичевского | 5 | 65964 руб. 61 коп. |
Бердичевского | 5 | 7346 руб. 81 коп. |
Бердичевского | 5 | 5192 руб. 41 коп. |
Бердичевского | 5 | 5163 руб. 26 коп. |
Бердичевского | 5 | 3285 руб. 17 коп. |
Бердичевского | 5 | 2218 руб. 77 коп. |
Бердичевского | 5 | 2201 руб. 29 коп. |
Бердичевского | 5 | 1352 руб. 85 коп. |
Бердичевского | 5 | 1233 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 93 958,86
г. Новочеркасск, Бердичевского, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бердичевского | 9 | 83714 руб. 26 коп. |
Бердичевского | 9 | 34227 руб. 11 коп. |
Бердичевского | 9 | 31221 руб. 79 коп. |
Бердичевского | 9 | 19984 руб. 68 коп. |
Бердичевского | 9 | 3334 руб. 46 коп. |
Бердичевского | 9 | 2277 руб. 51 коп. |
Бердичевского | 9 | 1928 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 176 688,53
г. Новочеркасск, Большой, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Большой | 14 | 99231 руб. 08 коп. |
Большой | 14 | 69960 руб. 58 коп. |
Большой | 14 | 60932 руб. 94 коп. |
Большой | 14 | 54223 руб. 94 коп. |
Большой | 14 | 14625 руб. 92 коп. |
Большой | 14 | 12680 руб. 37 коп. |
Большой | 14 | 7499 руб. 42 коп. |
Большой | 14 | 7482 руб. 47 коп. |
Большой | 14 | 7101 руб. 84 коп. |
Большой | 14 | 3657 руб. 95 коп. |
Большой | 14 | 2799 руб. 88 коп. |
Большой | 14 | 1642 руб. 71 коп. |
Большой | 14 | 1551 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 343 390,82
г. Новочеркасск, Визирова, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 1 | 235414 руб. 02 коп. |
Визирова | 1 | 159336 руб. 84 коп. |
Визирова | 1 | 86223 руб. 12 коп. |
Визирова | 1 | 81163 руб. 80 коп. |
Визирова | 1 | 77996 руб. 29 коп. |
Визирова | 1 | 62061 руб. 35 коп. |
Визирова | 1 | 44461 руб. 42 коп. |
Визирова | 1 | 14687 руб. 46 коп. |
Визирова | 1 | 13651 руб. 73 коп. |
Визирова | 1 | 12700 руб. 91 коп. |
Визирова | 1 | 10898 руб. 84 коп. |
Визирова | 1 | 7713 руб. 58 коп. |
Визирова | 1 | 6222 руб. 39 коп. |
Визирова | 1 | 4302 руб. 21 коп. |
Визирова | 1 | 3121 руб. 58 коп. |
Визирова | 1 | 2716 руб. 65 коп. |
Визирова | 1 | 1881 руб. 80 коп. |
Визирова | 1 | 1881 руб. 80 коп. |
Визирова | 1 | 1805 руб. 33 коп. |
Визирова | 1 | 1580 руб. 95 коп. |
Визирова | 1 | 1251 руб. 69 коп. |
Визирова | 1 | 1234 руб. 68 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 832 308,44
г. Новочеркасск, Визирова, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 11 | 631021 руб. 43 коп. |
Визирова | 11 | 437621 руб. 71 коп. |
Визирова | 11 | 208967 руб. 64 коп. |
Визирова | 11 | 34851 руб. 32 коп. |
Визирова | 11 | 25217 руб. 28 коп. |
Визирова | 11 | 24827 руб. 53 коп. |
Визирова | 11 | 11235 руб. 05 коп. |
Визирова | 11 | 7779 руб. 75 коп. |
Визирова | 11 | 7705 руб. 93 коп. |
Визирова | 11 | 7566 руб. 61 коп. |
Визирова | 11 | 6413 руб. 74 коп. |
Визирова | 11 | 6001 руб. 19 коп. |
Визирова | 11 | 4502 руб. 37 коп. |
Визирова | 11 | 3883 руб. 00 коп. |
Визирова | 11 | 3664 руб. 14 коп. |
Визирова | 11 | 3513 руб. 74 коп. |
Визирова | 11 | 3279 руб. 21 коп. |
Визирова | 11 | 3089 руб. 43 коп. |
Визирова | 11 | 3046 руб. 19 коп. |
Визирова | 11 | 2913 руб. 69 коп. |
Визирова | 11 | 2816 руб. 28 коп. |
Визирова | 11 | 2816 руб. 21 коп. |
Визирова | 11 | 2643 руб. 22 коп. |
Визирова | 11 | 2638 руб. 36 коп. |
Визирова | 11 | 2475 руб. 57 коп. |
Визирова | 11 | 2352 руб. 32 коп. |
Визирова | 11 | 2144 руб. 78 коп. |
Визирова | 11 | 2007 руб. 06 коп. |
Визирова | 11 | 2003 руб. 88 коп. |
Визирова | 11 | 1877 руб. 48 коп. |
Визирова | 11 | 1877 руб. 48 коп. |
Визирова | 11 | 1573 руб. 85 коп. |
Визирова | 11 | 1506 руб. 06 коп. |
Визирова | 11 | 1490 руб. 06 коп. |
Визирова | 11 | 1454 руб. 59 коп. |
Визирова | 11 | 1287 руб. 01 коп. |
Визирова | 11 | 1259 руб. 07 коп. |
Визирова | 11 | 1231 руб. 15 коп. |
Визирова | 11 | 1226 руб. 32 коп. |
Визирова | 11 | 1180 руб. 93 коп. |
Визирова | 11 | 1175 руб. 29 коп. |
Визирова | 11 | 1102 руб. 00 коп. |
Визирова | 11 | 1039 руб. 49 коп. |
Визирова | 11 | 1028 руб. 10 коп. |
Визирова | 11 | 1028 руб. 10 коп. |
Визирова | 11 | 1000 руб. 17 коп. |
Визирова | 11 | 1000 руб. 17 коп. |
Визирова | 11 | 1000 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 483 336,12
г. Новочеркасск, Визирова, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 12 | 111515 руб. 80 коп. |
Визирова | 12 | 90507 руб. 22 коп. |
Визирова | 12 | 46674 руб. 52 коп. |
Визирова | 12 | 14666 руб. 17 коп. |
Визирова | 12 | 7086 руб. 04 коп. |
Визирова | 12 | 3489 руб. 63 коп. |
Визирова | 12 | 3289 руб. 30 коп. |
Визирова | 12 | 2999 руб. 68 коп. |
Визирова | 12 | 2944 руб. 09 коп. |
Визирова | 12 | 2761 руб. 45 коп. |
Визирова | 12 | 2590 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 288 524,73
г. Новочеркасск, Визирова, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 13 | 304466 руб. 69 коп. |
Визирова | 13 | 270900 руб. 05 коп. |
Визирова | 13 | 187541 руб. 91 коп. |
Визирова | 13 | 178257 руб. 48 коп. |
Визирова | 13 | 131016 руб. 52 коп. |
Визирова | 13 | 127696 руб. 03 коп. |
Визирова | 13 | 113201 руб. 76 коп. |
Визирова | 13 | 90713 руб. 26 коп. |
Визирова | 13 | 86248 руб. 46 коп. |
Визирова | 13 | 83082 руб. 66 коп. |
Визирова | 13 | 51831 руб. 11 коп. |
Визирова | 13 | 27788 руб. 30 коп. |
Визирова | 13 | 16277 руб. 78 коп. |
Визирова | 13 | 10791 руб. 65 коп. |
Визирова | 13 | 6993 руб. 29 коп. |
Визирова | 13 | 6712 руб. 65 коп. |
Визирова | 13 | 6563 руб. 63 коп. |
Визирова | 13 | 6287 руб. 81 коп. |
Визирова | 13 | 5469 руб. 94 коп. |
Визирова | 13 | 4961 руб. 40 коп. |
Визирова | 13 | 4684 руб. 77 коп. |
Визирова | 13 | 4432 руб. 17 коп. |
Визирова | 13 | 4000 руб. 96 коп. |
Визирова | 13 | 3269 руб. 89 коп. |
Визирова | 13 | 3143 руб. 88 коп. |
Визирова | 13 | 2920 руб. 31 коп. |
Визирова | 13 | 2863 руб. 55 коп. |
Визирова | 13 | 2773 руб. 19 коп. |
Визирова | 13 | 2727 руб. 54 коп. |
Визирова | 13 | 2644 руб. 48 коп. |
Визирова | 13 | 2518 руб. 33 коп. |
Визирова | 13 | 2498 руб. 81 коп. |
Визирова | 13 | 2228 руб. 19 коп. |
Визирова | 13 | 2082 руб. 77 коп. |
Визирова | 13 | 2031 руб. 86 коп. |
Визирова | 13 | 2020 руб. 61 коп. |
Визирова | 13 | 1848 руб. 79 коп. |
Визирова | 13 | 1843 руб. 37 коп. |
Визирова | 13 | 1832 руб. 78 коп. |
Визирова | 13 | 1573 руб. 85 коп. |
Визирова | 13 | 1573 руб. 85 коп. |
Визирова | 13 | 1378 руб. 34 коп. |
Визирова | 13 | 1263 руб. 83 коп. |
Визирова | 13 | 1231 руб. 15 коп. |
Визирова | 13 | 1203 руб. 22 коп. |
Визирова | 13 | 1203 руб. 22 коп. |
Визирова | 13 | 1060 руб. 31 коп. |
Визирова | 13 | 1040 руб. 90 коп. |
Визирова | 13 | 1030 руб. 97 коп. |
Визирова | 13 | 1030 руб. 97 коп. |
Визирова | 13 | 1028 руб. 10 коп. |
Визирова | 13 | 1020 руб. 28 коп. |
Визирова | 13 | 1000 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 785 807,79
г. Новочеркасск, Визирова, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 14 | 147561 руб. 85 коп. |
Визирова | 14 | 2315 руб. 73 коп. |
Визирова | 14 | 2193 руб. 07 коп. |
Визирова | 14 | 1965 руб. 92 коп. |
Визирова | 14 | 1613 руб. 26 коп. |
Визирова | 14 | 1591 руб. 43 коп. |
Визирова | 14 | 1272 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 158 513,46
г. Новочеркасск, Визирова, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 2 | 115412 руб. 16 коп. |
Визирова | 2 | 107946 руб. 34 коп. |
Визирова | 2 | 88887 руб. 06 коп. |
Визирова | 2 | 64327 руб. 21 коп. |
Визирова | 2 | 58733 руб. 46 коп. |
Визирова | 2 | 45551 руб. 87 коп. |
Визирова | 2 | 40051 руб. 57 коп. |
Визирова | 2 | 23771 руб. 13 коп. |
Визирова | 2 | 18160 руб. 88 коп. |
Визирова | 2 | 9727 руб. 14 коп. |
Визирова | 2 | 7538 руб. 11 коп. |
Визирова | 2 | 5520 руб. 57 коп. |
Визирова | 2 | 3967 руб. 98 коп. |
Визирова | 2 | 3628 руб. 82 коп. |
Визирова | 2 | 3008 руб. 05 коп. |
Визирова | 2 | 2924 руб. 26 коп. |
Визирова | 2 | 2765 руб. 34 коп. |
Визирова | 2 | 2702 руб. 88 коп. |
Визирова | 2 | 2576 руб. 53 коп. |
Визирова | 2 | 2266 руб. 79 коп. |
Визирова | 2 | 2091 руб. 67 коп. |
Визирова | 2 | 2063 руб. 74 коп. |
Визирова | 2 | 1935 руб. 54 коп. |
Визирова | 2 | 1664 руб. 06 коп. |
Визирова | 2 | 1573 руб. 85 коп. |
Визирова | 2 | 1573 руб. 85 коп. |
Визирова | 2 | 1517 руб. 99 коп. |
Визирова | 2 | 1491 руб. 76 коп. |
Визирова | 2 | 1490 руб. 06 коп. |
Визирова | 2 | 1486 руб. 96 коп. |
Визирова | 2 | 1434 руб. 20 коп. |
Визирова | 2 | 1426 руб. 66 коп. |
Визирова | 2 | 1392 руб. 59 коп. |
Визирова | 2 | 1378 руб. 34 коп. |
Визирова | 2 | 1287 руб. 01 коп. |
Визирова | 2 | 1276 руб. 26 коп. |
Визирова | 2 | 1269 руб. 29 коп. |
Визирова | 2 | 1259 руб. 08 коп. |
Визирова | 2 | 1259 руб. 08 коп. |
Визирова | 2 | 1203 руб. 22 коп. |
Визирова | 2 | 1203 руб. 22 коп. |
Визирова | 2 | 1175 руб. 29 коп. |
Визирова | 2 | 1146 руб. 24 коп. |
Визирова | 2 | 1133 руб. 63 коп. |
Визирова | 2 | 1119 руб. 43 коп. |
Визирова | 2 | 1119 руб. 43 коп. |
Визирова | 2 | 1079 руб. 98 коп. |
Визирова | 2 | 1073 руб. 21 коп. |
Визирова | 2 | 1062 руб. 95 коп. |
Визирова | 2 | 1056 руб. 28 коп. |
Визирова | 2 | 1056 руб. 03 коп. |
Визирова | 2 | 1035 руб. 64 коп. |
Визирова | 2 | 1028 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 653 832,79
г. Новочеркасск, Визирова, 3 лит.а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 3 лит.а | 221963 руб. 58 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 115130 руб. 99 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 93525 руб. 26 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 93085 руб. 98 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 60868 руб. 25 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 40640 руб. 08 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 17042 руб. 67 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 10828 руб. 74 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 9272 руб. 08 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 8664 руб. 65 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 6893 руб. 40 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 3817 руб. 19 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 3500 руб. 78 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 2798 руб. 67 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 2029 руб. 10 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 2008 руб. 30 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 1933 руб. 74 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 1619 руб. 09 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 1600 руб. 81 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 1599 руб. 41 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 1587 руб. 60 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 1561 руб. 00 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 1057 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 703 028,94
г. Новочеркасск, Визирова, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 4 | 139953 руб. 62 коп. |
Визирова | 4 | 91838 руб. 97 коп. |
Визирова | 4 | 73332 руб. 63 коп. |
Визирова | 4 | 56222 руб. 08 коп. |
Визирова | 4 | 40601 руб. 11 коп. |
Визирова | 4 | 26291 руб. 61 коп. |
Визирова | 4 | 24867 руб. 88 коп. |
Визирова | 4 | 15944 руб. 01 коп. |
Визирова | 4 | 8654 руб. 41 коп. |
Визирова | 4 | 8614 руб. 75 коп. |
Визирова | 4 | 7986 руб. 50 коп. |
Визирова | 4 | 7305 руб. 76 коп. |
Визирова | 4 | 7189 руб. 28 коп. |
Визирова | 4 | 5976 руб. 09 коп. |
Визирова | 4 | 5336 руб. 90 коп. |
Визирова | 4 | 4363 руб. 56 коп. |
Визирова | 4 | 4277 руб. 65 коп. |
Визирова | 4 | 4204 руб. 84 коп. |
Визирова | 4 | 3513 руб. 64 коп. |
Визирова | 4 | 3134 руб. 95 коп. |
Визирова | 4 | 3037 руб. 60 коп. |
Визирова | 4 | 2840 руб. 46 коп. |
Визирова | 4 | 2816 руб. 22 коп. |
Визирова | 4 | 2615 руб. 36 коп. |
Визирова | 4 | 2441 руб. 91 коп. |
Визирова | 4 | 2413 руб. 77 коп. |
Визирова | 4 | 2147 руб. 53 коп. |
Визирова | 4 | 2063 руб. 74 коп. |
Визирова | 4 | 2007 руб. 88 коп. |
Визирова | 4 | 1935 руб. 54 коп. |
Визирова | 4 | 1804 руб. 83 коп. |
Визирова | 4 | 1693 руб. 11 коп. |
Визирова | 4 | 1676 руб. 63 коп. |
Визирова | 4 | 1637 руб. 25 коп. |
Визирова | 4 | 1540 руб. 29 коп. |
Визирова | 4 | 1487 руб. 83 коп. |
Визирова | 4 | 1392 руб. 59 коп. |
Визирова | 4 | 1378 руб. 34 коп. |
Визирова | 4 | 1378 руб. 31 коп. |
Визирова | 4 | 1314 руб. 94 коп. |
Визирова | 4 | 1286 руб. 34 коп. |
Визирова | 4 | 1205 руб. 90 коп. |
Визирова | 4 | 1203 руб. 22 коп. |
Визирова | 4 | 1175 руб. 29 коп. |
Визирова | 4 | 1147 руб. 36 коп. |
Визирова | 4 | 1091 руб. 50 коп. |
Визирова | 4 | 1047 руб. 03 коп. |
Визирова | 4 | 1028 руб. 10 коп. |
Визирова | 4 | 1023 руб. 07 коп. |
Визирова | 4 | 1010 руб. 51 коп. |
Визирова | 4 | 1000 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 591 452,86
г. Новочеркасск, Визирова, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 5 | 141342 руб. 93 коп. |
Визирова | 5 | 93706 руб. 59 коп. |
Визирова | 5 | 88162 руб. 16 коп. |
Визирова | 5 | 72086 руб. 28 коп. |
Визирова | 5 | 34565 руб. 62 коп. |
Визирова | 5 | 23712 руб. 01 коп. |
Визирова | 5 | 14615 руб. 88 коп. |
Визирова | 5 | 13459 руб. 11 коп. |
Визирова | 5 | 13163 руб. 88 коп. |
Визирова | 5 | 11913 руб. 89 коп. |
Визирова | 5 | 10703 руб. 05 коп. |
Визирова | 5 | 9027 руб. 74 коп. |
Визирова | 5 | 8179 руб. 23 коп. |
Визирова | 5 | 6988 руб. 60 коп. |
Визирова | 5 | 4255 руб. 26 коп. |
Визирова | 5 | 3272 руб. 99 коп. |
Визирова | 5 | 2844 руб. 08 коп. |
Визирова | 5 | 2422 руб. 10 коп. |
Визирова | 5 | 2248 руб. 20 коп. |
Визирова | 5 | 1955 руб. 10 коп. |
Визирова | 5 | 1915 руб. 67 коп. |
Визирова | 5 | 1765 руб. 08 коп. |
Визирова | 5 | 1763 руб. 82 коп. |
Визирова | 5 | 1754 руб. 33 коп. |
Визирова | 5 | 1589 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 567 413,45
г. Новочеркасск, Визирова, 5 лит.а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 5 лит.а | 206215 руб. 19 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 124218 руб. 67 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 60525 руб. 95 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 56879 руб. 61 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 26766 руб. 82 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 18577 руб. 11 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 18395 руб. 72 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 18167 руб. 52 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 16413 руб. 37 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 11746 руб. 42 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 9876 руб. 40 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 9676 руб. 80 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 7722 руб. 45 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 6741 руб. 36 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 6147 руб. 01 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 6115 руб. 99 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 4563 руб. 49 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 3622 руб. 48 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 2577 руб. 07 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 1942 руб. 75 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 1817 руб. 03 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 1812 руб. 66 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 1693 руб. 99 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 1681 руб. 50 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 1594 руб. 50 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 1582 руб. 15 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 1368 руб. 38 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 1349 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 629 791,60
г. Новочеркасск, Визирова, 8 корп.2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 8 корп.2 | 77231 руб. 73 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 28112 руб. 71 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 25258 руб. 68 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 18354 руб. 51 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 13328 руб. 81 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 10878 руб. 06 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 9689 руб. 54 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 8398 руб. 21 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 8011 руб. 96 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 6648 руб. 97 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 5398 руб. 80 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 3639 руб. 09 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 3476 руб. 43 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 3140 руб. 04 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 2705 руб. 48 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 2640 руб. 37 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 2508 руб. 16 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 2504 руб. 94 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 2147 руб. 53 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 2007 руб. 88 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1877 руб. 48 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1877 руб. 48 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1721 руб. 04 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1636 руб. 17 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1461 руб. 07 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1426 руб. 81 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1405 руб. 15 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1381 руб. 36 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1314 руб. 83 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1287 руб. 01 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1287 руб. 01 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1269 руб. 42 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1256 руб. 84 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1203 руб. 22 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1203 руб. 22 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1203 руб. 22 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1189 руб. 29 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1056 руб. 03 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1028 руб. 10 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1028 руб. 10 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1028 руб. 10 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1023 руб. 07 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1000 руб. 17 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1000 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 267 246,26
г. Новочеркасск, Восточная, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Восточная | 10 | 30999 руб. 45 коп. |
Восточная | 10 | 1742 руб. 29 коп. |
Восточная | 10 | 1435 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 34 177,61
г. Новочеркасск, Восточная, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Восточная | 8 | 1791 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 791,44
г. Новочеркасск, Высоковольтная, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Высоковольтная | 14 | 209635 руб. 88 коп. |
Высоковольтная | 14 | 26784 руб. 02 коп. |
Высоковольтная | 14 | 20726 руб. 59 коп. |
Высоковольтная | 14 | 15076 руб. 33 коп. |
Высоковольтная | 14 | 11104 руб. 98 коп. |
Высоковольтная | 14 | 3395 руб. 49 коп. |
Высоковольтная | 14 | 3098 руб. 33 коп. |
Высоковольтная | 14 | 2070 руб. 90 коп. |
Высоковольтная | 14 | 1714 руб. 04 коп. |
Высоковольтная | 14 | 1266 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 294 873,46
г. Новочеркасск, Высоковольтная, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Высоковольтная | 18 | 73438 руб. 12 коп. |
Высоковольтная | 18 | 67401 руб. 43 коп. |
