Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
филиал ООО "Сириус" в г.Новочеркасск | |||||
МКД | г. Новочеркасск, ул Спортивная, д. 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Транспортная, д. 4 лит.а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Книжный, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Чкалова, д. 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Л.Толстого, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Садовая, д. 72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 124 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Спартаковский, д. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Л.Толстого, д. 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Транспортная, д. 87 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Титова, д. 1 лит.а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Целинная, д. 50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Восточная, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 126 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Восточная, д. 49 лит.в | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Транспортная, д. 144 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Садовая, д. 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Электровозный, д. 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Большой, д. 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Малиновый, д. 34 лит.дача | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Мацоты, д. 1, корп. 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Целинная, д. 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Садовая, д. 59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Речная, д. 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Книжный, д. 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 81 лит.а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Восточная, д. 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 83 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Луговая, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Семеновский, д. 57 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Л.Толстого, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Дачный-Молодеж, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Степная, д. 35 лит.а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Восточная, д. 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Калинина, д. 28 лит.а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Привокзальная, д. 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Токарева, д. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Ярославская, д. 16 лит.а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Шоссе Н гараж, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Чкалова, д. 59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 115 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Правды, д. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Ключевая, д. 4 лит.а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 66 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 97 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Речная, д. 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Степная, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Транспортная, д. 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 53, корп. 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Ракетная, д. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Электровозный, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Грибоедова, д. 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Береговая, д. 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Грибоедова, д. 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Ключевая, д. 372 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 89 лит.а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Степная, д. 29 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Речная, д. 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Чкалова, д. 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Привокзальная, д. 2 лит.в | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Речная, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Некрасова, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Ярославская, д. 25, корп. 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Восточная, д. 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Садовая, д. 65 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Правды, д. 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Чкалова, д. 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Книжный, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Чкалова, д. 96 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 113 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Целинная, д. 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Чкалова, д. 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Инициативный, д. 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 118 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 84 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Книжный, д. 7 лит.д | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Мацоты, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Узкий, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Малиновый, д. 38 лит.дача | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Правды, д. 72, корп. 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 9 лит.а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Садовая, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Привокзальная, д. 1 лит.а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 152 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Садовая, д. 27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Чкалова, д. 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Узкий, д. 4 лит.а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 112 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Степная, д. 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, пер Кольцевой, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Степная, д. 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Матросова, д. 9, корп. 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Речная, д. 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Киевская, д. 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Транспортная, д. 77 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Транспортная, д. 63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Малиновый, д. 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Книжный, д. 11 лит.а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Грибоедова, д. 71 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Чкалова, д. 89 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Семеновский, д. 47 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 49 лит.а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 91 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Луговая, д. 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Семеновский, д. 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Каштановая, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Электровозный, д. 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 124 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Привокзальная, д. 32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Чкалова, д. 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Ярославская, д. 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 78 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 16/20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Транспортная, д. 1161 км | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Степная, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 20, корп. 2 лит.б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | г. Новочеркасск, ул. Белорусская(дачи), д. 2 лит.а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 45.20 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Книжный, д. 14 | 0 | 0 | 0 | 347.20 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 35 | 0 | 0 | 0 | 347.80 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Мацоты, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 348.00 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 17 | 0 | 0 | 0 | 410.50 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 26 | 0 | 0 | 0 | 470.80 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 11 | 0 | 0 | 0 | 527.10 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 39 | 0 | 0 | 0 | 598.10 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Привокзальная, д. 38 | 0 | 0 | 0 | 607.10 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Транспортная, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 745.20 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Транспортная, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 952.70 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Транспортная, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 972.30 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Транспортная, д. 8 | 0 | 0 | 0 | 982.30 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 8 | 0 | 0 | 0 | 1222.50 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 1263.05 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 1263.97 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 11 | 0 | 0 | 0 | 1276.10 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 1300.40 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 18 | 0 | 0 | 0 | 1323.60 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 1330.40 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 1331.00 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 13 | 0 | 0 | 0 | 1343.70 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 1392.80 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 24 лит.а | 0 | 0 | 0 | 1583.50 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 31 лит.а | 0 | 0 | 0 | 1599.30 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 6 | 0 | 0 | 0 | 1878.33 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 72 | 0 | 0 | 0 | 1937.60 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Высоковольтная, д. 20 | 0 | 0 | 0 | 1969.00 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 33 лит.а | 0 | 0 | 0 | 1992.00 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 33 лит.б | 0 | 0 | 0 | 2062.30 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 32 | 0 | 0 | 0 | 2085.60 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 31 | 0 | 0 | 0 | 2148.40 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 2154.27 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 39 лит.а | 0 | 0 | 0 | 2162.30 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Высоковольтная, д. 22, корп. 35 | 0 | 0 | 0 | 2166.20 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 2 | 0 | 0 | 0 | 2180.00 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 30 | 0 | 0 | 0 | 2260.80 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 28 | 0 | 0 | 0 | 2499.40 |
РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67 | 2009 | 10 | 1 | 2504.00 | |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 18 | 0 | 0 | 0 | 2528.10 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Высоковольтная, д. 18 | 0 | 0 | 0 | 2544.90 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 22 | 0 | 0 | 0 | 2580.80 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Высоковольтная, д. 6 | 0 | 0 | 0 | 2705.90 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Высоковольтная, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 2717.80 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 27 лит.а | 0 | 0 | 0 | 2723.20 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 25 | 0 | 0 | 0 | 2727.80 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Бердичевского, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 2739.50 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 27 | 0 | 0 | 0 | 2742.70 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Бердичевского, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 2753.85 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Высоковольтная, д. 14 | 0 | 0 | 0 | 2755.10 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 2780.20 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 33 | 0 | 0 | 0 | 2786.20 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 22 лит.а | 0 | 0 | 0 | 2792.30 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 34 | 0 | 0 | 0 | 2804.70 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Транспортная, д. 18 | 0 | 0 | 0 | 2823.00 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 31 лит.б | 0 | 0 | 0 | 2864.80 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 18 лит.а | 0 | 0 | 0 | 3007.60 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Спортивная, д. 29 | 0 | 0 | 0 | 3171.90 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 3195.30 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Привокзальная, д. 6 | 0 | 0 | 0 | 3211.20 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Транспортная, д. 1 лит.а | 0 | 0 | 0 | 3322.50 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 15 | 0 | 0 | 0 | 3329.40 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Привокзальная, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 3352.50 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Беляева, д. 4 лит.а | 0 | 0 | 0 | 3377.70 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Визирова, д. 5 лит.а | 0 | 0 | 0 | 3385.50 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 3415.00 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Транспортная, д. 14 | 0 | 0 | 0 | 3422.40 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 1 лит.а | 0 | 0 | 0 | 3427.40 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Бердичевского, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 3431.90 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Привокзальная, д. 2 | 0 | 0 | 0 | 3458.47 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 3460.60 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Привокзальная, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 3464.10 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 17 | 0 | 0 | 0 | 3466.80 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Грушевская, д. 17 | 0 | 0 | 0 | 3469.00 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Привокзальная, д. 14, корп. 2 | 0 | 0 | 0 | 3489.80 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Транспортная, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 3501.70 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Транспортная, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 3504.60 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Беляева, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 3651.30 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Беляева, д. 8 | 0 | 0 | 0 | 3656.20 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Беляева, д. 6 | 0 | 0 | 0 | 3656.70 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Бердичевского, д. 15 | 0 | 0 | 0 | 3682.40 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 69 | 0 | 0 | 0 | 3690.20 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 20, корп. 3 лит.б | 0 | 0 | 0 | 3745.30 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 20, корп. 1 лит.б | 0 | 0 | 0 | 3745.30 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 21 | 0 | 0 | 0 | 3773.00 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Заводская, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 3858.50 |
МКД | г. Новочеркасск, пер. Большой, д. 14 | 0 | 0 | 0 | 3992.17 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Заводская, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 4102.50 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 4187.30 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Грушевская, д. 21 | 0 | 0 | 0 | 4195.90 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Визирова, д. 14 | 0 | 0 | 0 | 4307.70 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 23 | 0 | 0 | 0 | 4334.43 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Речная, д. 2, корп. 16 | 0 | 0 | 0 | 4362.40 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Визирова, д. 13 | 0 | 0 | 0 | 4369.30 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Визирова, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 4471.03 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 17 | 0 | 0 | 0 | 4524.10 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Речная, д. 6, корп. 23 | 0 | 0 | 0 | 4525.40 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 4564.40 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 26, корп. 7 | 0 | 0 | 0 | 4570.90 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 9, корп. 22 | 0 | 0 | 0 | 4654.60 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Визирова, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 4672.30 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Визирова, д. 3 лит.а | 0 | 0 | 0 | 4672.80 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 4734.63 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 17 лит.а | 0 | 0 | 0 | 4807.80 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Комарова, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 4811.30 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Визирова, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 4864.70 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Транспортная, д. 6 | 0 | 0 | 0 | 5021.80 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 74 лит.а | 0 | 0 | 0 | 5116.70 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 70 лит.а | 0 | 0 | 0 | 5149.10 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Матросова, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 5199.19 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Грушевская, д. 11 | 0 | 0 | 0 | 6090.10 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Грушевская, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 6128.30 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 74 | 0 | 0 | 0 | 6284.80 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Визирова, д. 11 | 0 | 0 | 0 | 6518.60 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Беляева, д. 10 | 0 | 0 | 0 | 6710.00 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Грушевская, д. 13, корп. 10 | 0 | 0 | 0 | 7165.20 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 8 | 0 | 0 | 0 | 7210.80 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 7575.90 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Визирова, д. 2 | 0 | 0 | 0 | 7999.80 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Клещева, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 8320.60 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 23 | 0 | 0 | 0 | 9080.84 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Грушевская, д. 11 лит.а | 0 | 0 | 0 | 9604.60 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Гвардейская, д. 36 | 0 | 0 | 0 | 10131.74 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Визирова, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 10546.10 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Визирова, д. 8, корп. 2 | 0 | 0 | 0 | 11077.10 |
МКД | г. Новочеркасск, ул. Грушевская, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 15236.30 |
- Назад
- 1
- Вперед
- Страницы
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию